スタート時間は現時点での予定です。最初のエントリー開始は2021年2月ごろです(スポーツエントリー準備中)。
| 開催日 | 距離 | ペットネーム | スタート時間 | 備考 |
| 3/13 3/14 | 200 | 那珂湊 | 7:00 | 2020年と同コース |
| 4/10 | 400 | きたかん西 | 10:00 | |
| 5/8 | 200 | 日立 | 7:00 | 矢板発 |
| 5/29 | 600 | 寒河江 | 4:00 | 2019年と同コース |
| 6/26 | 300 | SL | 6:00 | 新コース、矢板発 |
| 9/4 | 300 | 水上 | 5:00 | 山岳 |
| 9/11 | 200 | グル栃 | 7:00,8:00,9:00,10:00 | 新コース、宇都宮駅西口発 |
| 10/2 | 400 | きたかん東 | 10:00 | |
| 10/30 10/31 | 200 | グル栃 | 7:00,8:00,9:00,10:00 | 新コース、宇都宮駅西口発 |
